Neucoswiger Straße 01640 Coswig Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Neucoswiger Straße Coswig
| Wohnung | 1956.33 € / m² |
| Haus | 2122.82 € / m² |
Mietspiegel Neucoswiger Straße Coswig
| Kaltmiete | 8.41 € / m² |
| Nebenkosten | 3.1 € / m² |
| Warmmiete | 11.51 € / m² |
Bodenrichtwert Neucoswiger Straße Coswig
| Erschlossen | 293.42 € / m² |
| Unerschlossen | 234.74 € / m² |
Analysierte Objekte in der Neucoswiger Straße in 01640 Coswig
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Neucoswiger Straße 4 | 175 m² | 371.493,50 € |
| Neucoswiger Straße 5 | 103 m² | 218.650,46 € |
| Neucoswiger Straße 7 | 96 m² | 203.790,72 € |
| Neucoswiger Straße 8 | 79 m² | 167.702,78 € |
| Neucoswiger Straße 9 | 86 m² | 182.562,52 € |
| Neucoswiger Straße 10 | 97 m² | 205.913,54 € |
| Neucoswiger Straße 13 | 72 m² | 152.843,04 € |
| Neucoswiger Straße 14 | 80 m² | 169.825,60 € |
| Neucoswiger Straße 15 | 70 m² | 148.597,40 € |
| Neucoswiger Straße 16 | 130 m² | 275.966,60 € |
| Neucoswiger Straße 17 | 92 m² | 195.299,44 € |
| Neucoswiger Straße 18 | 82 m² | 174.071,24 € |
| Neucoswiger Straße 21 | 278 m² | 590.143,96 € |
| Neucoswiger Straße 22 | 103 m² | 218.650,46 € |
| Neucoswiger Straße 23 | 102 m² | 216.527,64 € |
| Neucoswiger Straße 24 | 97 m² | 205.913,54 € |
| Neucoswiger Straße 25 | 160 m² | 339.651,20 € |
| Neucoswiger Straße 26 | 159 m² | 337.528,38 € |
| Neucoswiger Straße 27 | 114 m² | 242.001,48 € |
| Neucoswiger Straße 28 | 80 m² | 169.825,60 € |
| Neucoswiger Straße 29 | 113 m² | 239.878,66 € |
| Neucoswiger Straße 30 | 80 m² | 169.825,60 € |
| Neucoswiger Straße 31 | 194 m² | 411.827,08 € |
| Neucoswiger Straße 32 | 85 m² | 180.439,70 € |
| Neucoswiger Straße 33 | 111 m² | 235.633,02 € |
| Neucoswiger Straße 34 | 138 m² | 292.949,16 € |
| Neucoswiger Straße 36 | 86 m² | 182.562,52 € |
| Neucoswiger Straße 37 | 102 m² | 216.527,64 € |
| Neucoswiger Straße 38 | 247 m² | 524.336,54 € |
| Neucoswiger Straße 40 | 99 m² | 210.159,18 € |
| Neucoswiger Straße 42 | 97 m² | 205.913,54 € |
| Neucoswiger Straße 46 | 119 m² | 252.615,58 € |
| Neucoswiger Straße 48 | 80 m² | 169.825,60 € |
| Gesamt | 3.806,00 m² | 8.079.452,92 € |
Entdecken Sie die Neucoswiger Straße in Coswig
Die Neucoswiger Straße in Coswig ist eine bemerkenswerte Straße, die sowohl durch ihre zentrale Lage als auch durch ihre Vielfalt an Angeboten besticht. Diese Straße bietet eine Mischung aus Wohn- und Geschäftsräumen und ist ein wichtiger Bestandteil der städtischen Infrastruktur.
Wohnen an der Neucoswiger Straße
Die Neucoswiger Straße bietet eine Reihe von Wohnmöglichkeiten, die sowohl für Familien als auch für Einzelpersonen attraktiv sind. Die Wohnungen sind modern und gut ausgestattet, und viele von ihnen bieten einen Blick auf die grünen Bereiche der Umgebung. Die Nähe zu Schulen und Kindergärten macht die Straße besonders attraktiv für Familien.
Geschäfte und Dienstleistungen
Ein weiterer Vorteil der Neucoswiger Straße ist die Vielzahl an Geschäften und Dienstleistungen, die hier zu finden sind. Von kleinen Boutiquen bis hin zu größeren Supermärkten – die Straße bietet alles, was man für den täglichen Bedarf benötigt. Darüber hinaus finden sich hier auch zahlreiche Restaurants und Cafés, die zum Verweilen einladen.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Anbindung der Neucoswiger Straße an den öffentlichen Verkehr ist hervorragend. Mehrere Buslinien sind in unmittelbarer Nähe verfügbar, und der Bahnhof Coswig ist ebenfalls nicht weit entfernt. Für Autofahrer steht eine gut ausgebaute Straßeninfrastruktur zur Verfügung, die eine schnelle Verbindung zu den umliegenden Städten ermöglicht.
Freizeitmöglichkeiten und Kultur
Die Neucoswiger Straße bietet auch eine Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten. In der Nähe befinden sich Parks und Grünanlagen, die zu Spaziergängen und sportlichen Aktivitäten einladen. Zudem gibt es verschiedene kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen, die regelmäßig Besucher anziehen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Neucoswiger Straße in Coswig eine lebendige und vielseitige Straße ist, die sowohl zum Wohnen als auch zum Einkaufen und Erleben einlädt. Ihre strategische Lage und das reichhaltige Angebot machen sie zu einem wichtigen Bestandteil des städtischen Lebens.
